BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KOTA TERNATE
Logo Kecil SELAMAT DATANG DI BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KOTA TERNATE

Info E-Katalog Kota Ternate

Daftar Perangkat Daerah yang Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui E-Purchasing, dan E-Katalog yang Dibutukan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate.

Secara garis besar kegiatan pengadaan barang/jasa secara E-purchasing melalui E-Katalog diperlukan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi, barang, dan jasa lainnya. Pekerjaan konstruksi juga telah tersedia pada E-Katalog Versi 6 pada Kategori Jasa. Beberapa bidang kategori yang dibutuhkan, yaitu: 

Pada kegiatan pengadaan barang, beberapa Kategori Barang pada E-Katalog Versi 6 yang dibutuhkan :

Pada kegiatan pengadaan barang tidak berwujud, beberapa Kategori Jasa pada E-Katalog Versi 6 dibutuhkan :

Untuk pengadaan jasa lainnya, beberapa Kategori Jasa pada E-Katalog Versi 6 yang dibutuhkan :

Bagi Pelaku Usaha yang belum mendaftar pada E-Katalog V.6 dapat melihat panduan dibawah ini :

Berikut adalah Daftar Perangkat Daerah yang Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme E-purchasing di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate pada Tahun Anggaran 2025.

No Nama Perangkat Daerah Total Perencanaan Penyedia & Swakelola (Rp) Total Perencanaan Penyedia (Rp)  Total E-Purchasing Perencanaan (Rp)
Perencanaan
E-Purchasing (%)
E-Katalog yang Dibutuhkan
1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 9.913.954.298 3.739.056.998 881.875.800 23.59%  Tautan
2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 6.355.135.166 1.925.920.170 300.190.500 15.59%  Tautan
3 Badan Penanggulangan Bencana daerah 2.985.338.524 1.926.904.524 0 0  Tautan
4 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 6.406.363.339 1.848.369.409 0 0  Tautan
5 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 3.048.158.840 3.048.158.840 1.397.150.000 45.84%  Tautan
6 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah 10.948.206.416 1.369.351.913 519.780.000 37.96%  Tautan
7 Dinas Kebakaran 4.993.623.912 1.083.125.912 0 0  Tautan
8 Dinas Kebudayaan 6.543.170.360 1.185.903.360 99.132.000 8.36%  Tautan
9 Dinas Kelautan dan Perikanan 5.536.465.838 3.589.376.838 2.082.000.000 58.00%  Tautan
10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.992.329.050 1.510.400.250 489.200.000 32.39%  Tautan
11 Dinas Kesehatan 54.218.077.678 34.598.542.178 6.982.820.500 20.18%  Tautan
12 Dinas Ketahanan Pangan 2.522.406.104 1.383.393.604 257.814.150 18.64%  Tautan
13 Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian 2.917.303.158 2.917.303.158 2.018.989.502 69.21%  Tautan
14 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menegah 741.599.700 741.599.700 641.320.000 86.48%  Tautan
15 Dinas Lingkungan Hidup 23.329.950.918 8.033.569.142 0 0  Tautan
16 Dinas Pariwisata 4.407.078.461 1.002.049.461 413.470.109 41.26%  Tautan
17 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 55.941.661.650 54.730.161.650 2.025.000.000 3.70%  Tautan
18 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4.096.239.630 1.157.625.224 0 0  Tautan
19 Dinas Pemuda dan Olahraga 7.416.047.365 5.880.338.365 0 0  Tautan
20 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.148.897.933 478.939.008 27.990.800 5.84%  Tautan
21 Dinas Pendidikan 73.587.665.318 58.999.795.318 3.245.099.419 5.50%  Tautan
22 Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana 7.415.729.750 2.929.365.350 330.000.000 11.27%  Tautan
23 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 4.889.750.796 683.294.070 45.580.000 6.67%  Tautan
24 Dinas Perhubungan 2.362.257.700 2.362.257.700 1.257.370.600 53.23%  Tautan
25 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 3.489.171.280 1.601.310.280 0 0  Tautan
26 Dinas Pertanian 2.834.322.234 2.834.322.234 0 0  Tautan
27 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 12.126.363.100 2.968.307.600 288.600.000 9.72%  Tautan
28 Dinas Sosial 5.486.699.880 3.304.239.880 45.820.500 1.39%  Tautan
29 Dinas Tenaga Kerja 3.577.265.482 1.036.261.682 0 0  Tautan
30 Inspektorat Daerah 6.784.839.330 502.527.300 314.823.500 62.65%  Tautan
31 Kecamatan Moti 3.757.865.890 1.111.207.260 0 0  Tautan
32 Kecamatan Pulau Batang Dua 4.046.068.271 2.477.690.271 52.771.730 2.13%  Tautan
33 Kecamatan Pulau Hiri 3.526.229.780 875.652.180 0 0  Tautan
34 Kecamatan Pulau Ternate 4.331.613.160 3.953.195.160  0  0  Tautan
35 Kecamatan Ternate Barat 0 0 0 0  Tautan
36 Kecamatan Ternate Selatan 0 0 0 0  Tautan
37 Kecamatan Ternate Tengah 9.795.064.966 0 0 0  Tautan
38 Kecamatan Ternate Utara 112.133.500 112.133.500 0 0  Tautan
39 Satuan Polisi Pamong Praja 8.235.868.960 970.047.960 444.193.500 45.79%  Tautan
40 Sekertariat DPRD 23.892.571.488 6.888.128.914 4.516.736.274 65.57%  Tautan
41 Sekretariat Daerah 33.491.384.065 19.887.023.421 4.928.933.370 24.78%  Tautan

Pelayanan Kami

PORTAL PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pusat Informasi dan Layanan Digital untuk Memenuhi Kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa.



CONTACT US
FOLLOW US